西马海大 | |||||||||||||||||
| 發貨倉庫 | 深圳仓|虎门仓 | ||||||||||||||||
| 時效 | 西马海运 | ||||||||||||||||
| 承運商 | 西马海运KJT | ||||||||||||||||
| 貨物類型 | 特货 | ||||||||||||||||
| 報價類型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 計費方式 | 按体积 | ||||||||||||||||
| 體積計算方式 | — | ||||||||||||||||
|
收費詳細
|
|||||||||||||||||
依店鋪已開通線路查看各目的地報價;切換上方國家/地區即可載入對應價格表。
西马海大 | |||||||||||||||||
| 發貨倉庫 | 深圳仓|虎门仓 | ||||||||||||||||
| 時效 | 西马海运 | ||||||||||||||||
| 承運商 | 西马海运KJT | ||||||||||||||||
| 貨物類型 | 特货 | ||||||||||||||||
| 報價類型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 計費方式 | 按体积 | ||||||||||||||||
| 體積計算方式 | — | ||||||||||||||||
|
收費詳細
|
|||||||||||||||||
西马海大 | |||||||||||||||||
| 發貨倉庫 | 深圳仓|虎门仓 | ||||||||||||||||
| 時效 | 西马海运 | ||||||||||||||||
| 承運商 | 西马海运KJT | ||||||||||||||||
| 貨物類型 | 普货 | ||||||||||||||||
| 報價類型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 計費方式 | 按体积 | ||||||||||||||||
| 體積計算方式 | — | ||||||||||||||||
|
收費詳細
|
|||||||||||||||||
海运小包 | |||||||||||||
| 發貨倉庫 | 深圳仓|虎门仓 | ||||||||||||
| 時效 | 西马海运 | ||||||||||||
| 承運商 | 海小-西马-SM | ||||||||||||
| 貨物類型 | 普货|特C|特B|特A|敏货|特货 | ||||||||||||
| 報價類型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 計費方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||
| 體積計算方式 | (長×寬×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收費詳細
|
|||||||||||||